Substance active | Rosuvastatine |
---|---|
Nom chimique | Rosuvastatine calcique |
Effets secondaires | Douleurs musculaires, maux de tête, étourdissements, nausées, douleurs abdominales |
Effets | Réduit les niveaux de mauvais cholestérol (LDL) et de triglycérides dans le sang, tout en augmentant les niveaux de bon cholestérol (HDL) |
Posologie (sport) | Non applicable |
Posologie (médicale) | 5 à 40 mg une fois par jour |
Demi-vie | 19 heures |
Action principale | Réduit le cholestérol |
Classe de substance | Statine |
Formule | C44H54CaF2N6O12S2 |
Conditions de stockage | Conserver entre 20 °C et 25 °C (68 °F et 77 °F) |
Nom commercial | Crestor |
Pression artérielle | Peut aider à réduire légèrement la pression artérielle |
ENTREPÔT | Entrepôt international 1 |
Aussi connu sous le nom de | Crestor, Rosulip, Rosuvast |
Test de laboratoire | Surveillance de la fonction hépatique et des taux de lipides |
Hépatotoxicité | Faible risque, mais les enzymes hépatiques doivent être surveillées |
Rétention d'eau | Aucun effet significatif |
Classification | Inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase (statines) |
Utilisation dans le sport | Généralement non utilisé pour améliorer les performances sportives |
Fabricant | AstraZeneca – IN |
Reviews
There are no reviews yet.